Ch. MelsBengals My Kind of Perfect
18/8/2017 – Seal Mink Spotted [A/A, B/B, Cs/Cb, D/D]

Vaccinaties | T.e.m. 10/2023 | Titer vaccicheck |
---|---|---|
PKdef | N/N | UCDavis |
PRA-B | N/N | UCDavis |
Fiv & Felv | Negatief | 3/10/2019 |
Bloedgroep | A-AB | UCDavis |
HCM | Normaal | 13/10/2020 3/10/2019 26/6/2018 |
PKD(CIN) | Normaal | 26/6/2018 |

Showresultaten Myko “Ch. MelsBengals My Kind of perfect”.
Klasse | Datum | Vereniging & Plaats | Keurmeester | Resultaat |
---|---|---|---|---|
3-6mnd | 26/11/2017 | BCF Antwerpen | Vestjens Peter | EX1 NomBIS BIS |
CAC | 16/9/2018 | DVDK Sint-Niklaas | Weerts J | CAC |
CAC | 30/9/2018 30/9/2018 |
F.V.K. Boechout F.V.K. Boechout |
Daisy Wouters Wuytack Sandra |
CAC NomBIS |
CAC | 25/11/2018 | BCF Antwerpen | Heranval Guy | CAC |
CACIB | 29/9/2019 | FV.K. Boechout | Peter Paul Moorman | CACIB NomBIS |
CACIB | ||||
CACIB | ||||
CACIB |
Wij zijn slechts enkele keren per jaar op een kattenshow te vinden.